Epoch Weights
Race 1 at Colac
Date: Fri 7th Feb, 2025
3yo Maiden Plate, 1100m
Maiden, Apprentices Can Claim, 3yo, Set Weight, $37,500.00
Horse Name | Trainer Name | Last Ten | Weight | Win | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 17% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 100% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 33% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 50% | ||||
56 | 0% | 33% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 25% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% |
Address
418 Wangoom Road Wangoom VIC 3279 Australia