Maggie Rose Weights
Race 2 at Geelong
Date: Sat 9th Nov, 2024
Maiden Plate, 1318m
Maiden, Apprentices Can Claim, 3yo+, Set Weight, $27,000.00
Horse Name | Trainer Name | Last Ten | Weight | Win | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 29% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 8% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 20% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 75% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 38% | ||||
59.5 | 0% | 8% | ||||
59.5 | 0% | 6% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 10% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 33% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 100% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 20% | ||||
58 | 50% | 50% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 50% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 33% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 67% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 6% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 25% | ||||
57.5 | 0% | 17% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 33% | ||||
57.5 | 0% | 17% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 50% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 29% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 25% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 33% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 33% | ||||
56 | 0% | 100% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 33% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 100% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% |
Address
418 Wangoom Road Wangoom VIC 3279 Australia