Maggie Rose Weights
Race 2 at Mortlake
Date: Sat 2nd Nov, 2024
Maiden Plate, 1300m
Maiden, Apprentices Can Claim, 3yo+, Set Weight, $20,000.00
Horse Name | Trainer Name | Last Ten | Weight | Win | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 33% | ||||
59.5 | 0% | 8% | ||||
59.5 | 0% | 25% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 18% | ||||
59.5 | 0% | 9% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 2% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 50% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
58 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 15% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 100% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 50% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 17% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 50% | ||||
56 | 0% | 100% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 0% | ||||
56 | 0% | 25% |
Address
418 Wangoom Road Wangoom VIC 3279 Australia